Compact overzicht:
|
| | | Privé | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jean BRANQUART 1679-1760 (81) | ![]() | | Privé | ![]() | Jean François DELEPINE 1694-1735 (41) | ![]() | Privé | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Privé | | ||||||||||
| Thomas BRANQUART 1717-1785 (67) |
| Anne Françoise DELEPINE -1779 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Privé | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Privé | ![]() | Privé | ![]() | Privé | Privé | ![]() | Marie Marguerite LEFEBVRE 1671-1751 (80) | ![]() | Françoise HIBON 1656-1730 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Jacqueline BODECOT 1635-1692 (57) | | | ||||||||||










































