Compact Chart:
|
| Robert DE BOURNONVILLE 1171- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Roger DE BOURNONVILLE 1215- | ![]() | Jehan 1Er DE BOURNONVILLE 1235-1298 (63) | ![]() | Private | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Private | | | | ||||||||||
| Hugues Henri DE BOURNONVILLE 1280-1360 (80) |
| Private | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Private | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Robert DE BOURNONVILLE 1171- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Roger DE BOURNONVILLE 1215- | ![]() | Jehan 1Er DE BOURNONVILLE 1235-1298 (63) | ![]() | Private | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Private | | | | ||||||||||
| Hugues Henri DE BOURNONVILLE 1280-1360 (80) |
| Private | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Private | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||