Compact Chart:
|
| Guillaume le Brun DE BOURNONVILLE 1040-1072 (32) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gérard 1Er DE BOURNONVILLE 1060-1101 (41) | ![]() | Private | ![]() | Private | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Private | | | | ||||||||||
| Eustache DE BOURNONVILLE 1095-1150 (55) |
| Private | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Private | ![]() | Private | ![]() | Private | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Guillaume le Brun DE BOURNONVILLE 1040-1072 (32) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gérard 1Er DE BOURNONVILLE 1060-1101 (41) | ![]() | Private | ![]() | Private | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Private | | | | ||||||||||
| Eustache DE BOURNONVILLE 1095-1150 (55) |
| Private | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Private | ![]() | Private | ![]() | Private | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||