Compact Chart:
|
| | | François DEROLEZ 1610-1686 (76) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Личные сведения (privé); | ![]() | | Louis DEROLEZ 1672-1710 (38) | ![]() | Louis DEROLEZ 1692-1767 (74) | ![]() | Françoise VIOLEZ 1672-1710 (38) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jeanne MASSON 1628-1694 (66) | | ||||||||||
| Pierre MENBO 1736-1773 (37) |
| Marie Marguerite DEROLEZ 1725-1790 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Jean CORNU 1640-1687 (47) | Gabriel BREBION 1645-1719 (74) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Личные сведения (privé); | ![]() | | Philippe CORNU 1660-1740 (80) | ![]() | Marie Claire CORNU 1694-1766 (72) | ![]() | Peronne BREBION 1668-1706 (37) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Françoise DECANCHY 1640-1701 (61) | Marie CARON 1649-1712 (62) | ||||||||||










































