Compact Chart:
|
| | | | Jacques CANDILIER 1647-1687 (40) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jean François WAREMBOURG 1697-1748 (51) | ![]() | | Личные сведения (privé); | ![]() | Jacques GOMEZ 1686-1746 (59) | ![]() | Françoise CANDILIER 1666-1713 (47) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Marguerite CARON 1651-1711 (60) | ||||||||||
| Nicolas , François WAREMBOURG 1717-1775 (58) |
| Marie-Marguerite GOMET 1719-1771 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Madeleine CARLIER 1697-1748 (51) | ![]() | | Личные сведения (privé); | ![]() | Marie DAMBRICOURT 1682-1762 (80) | ![]() | Личные сведения (privé); | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










































