Compact Chart:
|
| | | Личные сведения (privé); | Личные сведения (privé); | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Личные сведения (privé); | ![]() | Pierre FROMENTIN -1729 | ![]() | | Jean François CARON 1620-1665 (45) | ![]() | Antoine CARON 1664-1738 (74) | ![]() | Marie Catherine DUMONT -1665 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Личные сведения (privé); | | ||||||||||
| Pierre FROMENTIN -1768 |
| Личные сведения (privé); | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Личные сведения (privé); | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Личные сведения (privé); | ![]() | | Личные сведения (privé); | ![]() | Françoise BATAILLE 1672-1744 (72) | ![]() | Личные сведения (privé); | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marie BERTHE 1632-1706 (74) | | ||||||||||










































