Arbre compact:
|
| Louis BOITREL 1676-1733 (57) | Denis DOBREMEL 1680- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis BOITREL 1706-1777 (71) | ![]() | Louis BOITREL 1736-1796 (60) | ![]() | Marie Thérèse DOBREMEL 1710-1776 (65) | | ![]() | Détails privés | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne DUFESTEL 1682-1711 (29) | Françoise DEVISSE 1680- | | | ||||||||||
| Fleury BOITREL 1761-1838 (76) |
| Marie Rose Austreberthe STAL 1767-1837 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Antoine DUVAUCHEL 1674-1747 (73) | Jean VATINELLE 1681-1756 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoine DUVAUCHEL 1710-1784 (74) | ![]() | Marie Jeanne DUVAUCHEL 1733-1764 (31) | ![]() | Jacqueline VATINELLE 1704-1761 (57) | | ![]() | Détails privés | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Détails privés | Détails privés | | | ||||||||||










































