Arbre compact:
|
| | | Détails privés | Détails privés | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Détails privés | ![]() | Pierre MARIETTE 1654-1719 (64) | ![]() | Marie Marguerite DUPRE 1613-1686 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Détails privés | Détails privés | ||||||||||
| François DEFER 1724- |
| Marie Marguerite MARIETTE 1697- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Détails privés | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










































