Arbre compact:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antoine DEMAGNY 1658- | ![]() | | Jacques FONTAINE 1639-1676 (37) | ![]() | Antoine FONTAINE 1668-1729 (61) | ![]() | Nicole MARTIN 1639-1684 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Claude DEMAGNY 1688-1748 (60) |
| Marie Françoise FONTAINE 1698-1745 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Détails privés | M PINTE 1613- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Détails privés | ![]() | Marie Anne LIMOSIN 1674-1711 (36) | ![]() | Détails privés | Pierre BODECOT 1615-1692 (77) | ![]() | Marie BODECOT 1657-1738 (80) | ![]() | Françoise PINTE 1633-1692 (59) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Détails privés | | ||||||||||










































