Arbre compact:
|
| Antoine DE RAULLERS 1555-1633 (78) | Détails privés | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François DEROLEZ 1610-1686 (76) | ![]() | Louis DEROLEZ 1672-1710 (38) | ![]() | Jeanne MASSON 1628-1694 (66) | | ![]() | François BIGOT 1661-1713 (52) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Paquette DE BOURNONVILLE 1570-1615 (45) | Détails privés | | | ||||||||||
| Jean Baptiste DEROLEZ 1688-1761 (73) |
| Marie BIGOT 1690-1767 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Françoise VIOLEZ 1672-1710 (38) | ![]() | | Jean Charles FICHEUX -1711 | ![]() | Isabelle FICHEUX 1664-1747 (83) | ![]() | Jeanne BOULET -1710 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










































