Arbre compact:
|
| | | | Détails privés | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Détails privés | ![]() | Charles CARPENTIER 1635- | ![]() | Détails privés | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Détails privés | ||||||||||
| Jean CASIER 1657-1721 (64) |
| Catherine CARPENTIER 1659-1708 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jacqueline PREVOST 1640- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Arbre compact:
|
| | | | Détails privés | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Détails privés | ![]() | Charles CARPENTIER 1635- | ![]() | Détails privés | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Détails privés | ||||||||||
| Jean CASIER 1657-1721 (64) |
| Catherine CARPENTIER 1659-1708 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jacqueline PREVOST 1640- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||