Arbre compact:
|
| Détails privés | Charles TALLEMAN 1543- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis BREBION 1563-1600 (36) | ![]() | Jean BREBION 1583-1646 (63) | ![]() | X TALLEMAN 1563- | | ![]() | Jean MARTIN 1589- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Charles BREBION 1603-1701 (98) |
| Françoise MARTIN 1622-1683 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François LAGACHE 1552- | ![]() | Françoise LAGACHE 1583-1653 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










































