Arbre compact:
|
| Détails privés | Jacques BASTIEN -1727 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernard François PACAUX 1698-1765 (66) | ![]() | Louis François PACAUX 1727-1792 (65) | ![]() | Anne Françoise BASTIEN 1690-1766 (76) | Détails privés | ![]() | Détails privés | ![]() | Détails privés | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Détails privés | Jeanne MONBORGNE 1667-1747 (80) | | | ||||||||||
| Alexis Joseph PACAUX 1761- |
| Marie Rose SOUILLART 1754-1827 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jacques BELLENGER 1659-1739 (80) | | Nicolas LEBORGNE 1646- | Détails privés | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean Baptiste BELLENGER 1689-1767 (77) | ![]() | Marie Marguerite BELLENGER 1726-1776 (50) | ![]() | Détails privés | François LEBORGNE 1687-1752 (65) | ![]() | Marie Françoise LEBORGNE 1716-1789 (73) | ![]() | Marie SALOME 1694-1778 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Détails privés | | Anne CAZIER 1652- | Jeanne DELAFORGE 1647- | ||||||||||










































