Arbre compact:
|
| | | Détails privés | Détails privés | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Détails privés | ![]() | Jean BUCAILLE 1607-1665 (58) | ![]() | Claire LEROY 1585- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Détails privés | Détails privés | ||||||||||
| Amé FLAMENT 1630-1700 (70) |
| Marie BUCAILLE 1641-1694 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Bastien MAUGUET 1583- | ![]() | Jacqueline MAUGUET 1608- | ![]() | Marguerite DUMAINIL 1583- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










































