Famílias
Escolha a letra inical do nome das pessoas a serem exibidas.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Todos
Mostre Lista de Pessoas Include married names
| Sobrenome | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | D'ABBEVILLE | 1 |
| 2 | D'HESDIN | 1 |
| 3 | D'HYER | 1 |
| 4 | DAINE | 2 |
| 5 | DAIRIN | 2 |
| 6 | DALLE | 3 |
| 7 | DAMBREMENT | 2 |
| 8 | DAMBRICOURT | 2 |
| 9 | DANJOU | 7 |
| 10 | DARQUE | 1 |
| 11 | DARRAS | 1 |
| 12 | DEBUIRE OU BUIRE | 1 |
| 13 | DECANCHY | 2 |
| 14 | DECREQUY | 4 |
| 15 | DECROIX | 2 |
| 16 | DEFEBVIN | 3 |
| 17 | DEFER | 4 |
| 18 | DELAFORGE | 2 |
| 19 | DELARUE | 1 |
| 20 | DELATTRE | 3 |
| 21 | DELEMOTTE | 1 |
| 22 | DELEPINE | 4 |
| 23 | DELESPAUL | 1 |
| 24 | DELIGNY | 2 |
| 25 | DELOZIERE | 1 |
| 26 | DEMAGNY | 24 |
| 27 | DENQUIN | 5 |
| 28 | DEPARIS | 1 |
| 29 | DEROLEZ | 10 |
| 30 | DES PREYS | 1 |
| 31 | DESAIN | 1 |
| 32 | DESAINS | 2 |
| 33 | DESBETTE | 4 |
| 34 | DESCOTTES | 1 |
| 35 | DESGRUGILIER | 1 |
| 36 | DEVISSE | 1 |
| 37 | DEWAMIN | 4 |
| 38 | DIDELET | 8 |
| 39 | DOBREMEL | 3 |
| 40 | DONLEGE | 1 |
| 41 | DOUILLET | 5 |
| 42 | DOURIER | 3 |
| 43 | DUBOCQUET | 4 |
| 44 | DUBOIS | 1 |
| 45 | DUCHOCQUEL | 1 |
| 46 | DUCROCQ | 11 |
| 47 | DUFESTEL | 2 |
| 48 | DUFESTELLE | 2 |
| 49 | DUFLOS | 5 |
| 50 | DUFUMIER | 3 |
| 51 | DUHAMEL | 3 |
| 52 | DUMAINE | 1 |
| 53 | DUMAINIL | 1 |
| 54 | DUMONT | 3 |
| 55 | DUPONT | 3 |
| 56 | DUPRE | 3 |
| 57 | DUVAUCHEL | 5 |
| Total Pessoas: 169 Total de Nomes: 57 |






































