Famílias
Escolha a letra inical do nome das pessoas a serem exibidas.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Todos
Mostre Lista de Pessoas Include married names
| Sobrenome | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | RAOUL | 1 |
| 2 | DE RAULLERS | 2 |
| 3 | REMY | 1 |
| 4 | DE RENTY | 1 |
| 5 | RISBOURG | 7 |
| 6 | ROGER | 2 |
| 7 | ROLOS | 2 |
| 8 | ROUSSEL | 1 |
| 9 | ROUX | 4 |
| 10 | DE RUISSEAUVILLE RUISSEAUVILLE | 3 3 6 |
| Total Pessoas: 27 Total de Nomes: 11 |






































