Compact overzicht:
|
| | | Louis BREBION 1563-1600 (36) | François LAGACHE 1552- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christophe BLOQUEL 1599-1633 (34) | ![]() | Nicolas BLOQUEL 1618-1659 (41) | ![]() | Philipotte MOREL 1588-1638 (50) | Jean BREBION 1583-1646 (63) | ![]() | Charles BREBION 1603-1701 (98) | ![]() | Françoise LAGACHE 1583-1653 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | X TALLEMAN 1563- | | ||||||||||
| Henri BLOQUEL 1654-1703 (49) |
| Marie Anne BREBION 1654-1709 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean DUCROCQ 1586-1650 (64) | ![]() | Françoise DUCROCQ 1619-1663 (44) | ![]() | | Jean MARTIN 1589- | ![]() | Françoise MARTIN 1622-1683 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










































