Arbre compact:
|
| François DEROLEZ 1610-1686 (76) | | | Charles CARPENTIER 1635- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis DEROLEZ 1672-1710 (38) | ![]() | Jean Baptiste DEROLEZ 1688-1761 (73) | ![]() | Françoise VIOLEZ 1672-1710 (38) | Jean CASIER 1657-1721 (64) | ![]() | Louis CASIER 1698-1750 (52) | ![]() | Catherine CARPENTIER 1659-1708 (48) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jeanne MASSON 1628-1694 (66) | | | Jacqueline PREVOST 1640- | ||||||||||
| François Joseph DEROLEZ 1720-1796 (76) |
| Marie Louise CASIER 1722-1774 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Jean Charles FICHEUX -1711 | Jean DUFUMIER 1646-1703 (57) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François BIGOT 1661-1713 (52) | ![]() | Marie BIGOT 1690-1767 (77) | ![]() | Isabelle FICHEUX 1664-1747 (83) | Jean DUFUMIER 1678-1718 (40) | ![]() | Marie Louise DUFUMIER 1696-1750 (54) | ![]() | Détails privés | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Jeanne BOULET -1710 | Antoinette DUFUMIER 1619-1719 (100) | | ||||||||||










































